|
طول راههای
اصلی و فرعی اداره کل راه و ترابری استان اردبیل طول راه : برحسب كيلومتر |
|
| نوع راه | سال 1386 |
| آزاد راه | 0 |
| بزرگراه چهارخطه | 90 |
| راه اصلی عريض | 83.5 |
| راه اصلی معمولی | 520.2 |
| راه فرعی عريض ( آسفالت ) | 250.5 |
| راه فرعی عريض ( شنی ) | 12 |
| راه فرعی درجه 1 ( آسفالته ) | 299.3 |
| راه فرعی درجه 1 ( شنی ) | 156.5 |
| راه فرعی درجه 2 ( آسفالته ) | 18.3 |
| راه فرعی درجه 2 ( شنی ) | 69 |
| ساير راههای آسفالته دسترسی | 13 |
| جمع راههای اصلی و فرعی | 1512.3 |
| تراکم راههای اصلی و فرعی | 8.42 |
نمودار راههای اصلی و فرعی
| آمار راه روستایی اداره کل راه و ترابری استان اردبیل | ||
| ردیف | نوع راه روستایی | سال 1386 |
| 1 | آسفالت | 2186.2 |
| 2 | شوسه | 1544.1 |
| 3 | جمع راهها | 3730.3 |
| 4 | راههای ساخته شده خاکی | 929.9 |